2012, Том 54, № 6 |
Гамалей Ю. В., Шереметьева С. Н. 2012. Направление эволюции генома наземных и вторично-водных трав. Цитология. 54 (6) : 449–458 | Резюме | Статья | |
Шпаков А. О. 2012. Функциональное состояние регулируемых биогенными аминами и ацетилхолином сигнальных систем мозга при сахарном диабете. Цитология. 54 (6) : 459–468 | Резюме | Статья | |
Амахин Д. В., Веселкин Н. П. 2012. Взаимодействие эффектов нейромедиаторов глицина и ГАМК в центральной нервной системе. Цитология. 54 (6) : 469–477 | Резюме | Статья | |
Бурова Е. Б., Люблинская О. Г., Шатрова А. Н., Бородкина А. В., Никольский Н. Н. 2012. Сравнительный анализ устойчивости к окислительному стрессу стволовых клеток эндометрия и фибробластов человека. Цитология. 54 (6) : 478–483 | Резюме | Статья | |
Домарацкий К. Е., Онищенко Г. Е. 2012. Влияние гидроксимочевины на цилиогенез в ресничном эпителии моллюска Lymnaea stagnalis. Цитология. 54 (6) : 484–488 | Резюме | Статья | |
Тюряева И. И., Куранова М. Л., Гончар И. В., Розанов Ю. М. 2012. Энергокорригирующее и антиоксидантное действие Цитофлавина в постишемическом периоде дермальных фибробластов человека in vitro. Цитология. 54 (6) : 489–496 | Резюме | Статья | |
Боголюбов Д. С, Киселев А. М., Шабельников С. В., Парфенов В. Н. 2012. Полиаденилированные РНК и факторы экспорта мРНК в связи с экстрахромосомными ядерными доменами вителлогенных ооцитов насекомого Tenebrio molitor. Цитология. 54 (6) : 497–507 | Резюме | Статья | |
Ефремова Т. Н., Чубинский-Надеждин В. И., Хайтлина С. Ю., Морачевская Е. А. 2012. Сборка актиновых филаментов в трансформированных клетках при действии мембранных модификаторов, связывающих холестерин. Цитология. 54 (6) : 508–514 | Резюме | Статья | |
Коцюба Е. П. 2012. Распределение нейронов, содержащих катехоламины, в мозге Pagurus middendorffii и Paralithodes camtschaticus (Anomura, Decapoda). Цитология. 54 (6) : 515–521 | Резюме | Статья | |
Рубашкин А. А., Исерович П. 2012.
Новый подход к электростатической стабилизации катионов в водной полости К+-канала: роль нелокально-электростатических эффектов.
|
|
|
|